Votre région est-elle à risque ?
Vous entendez de temps à autre un voisin parler de cambriolages dans la région ? Vous vous demandez si votre commune est considérée comme une région attractive pour les cambrioleurs ? Bien souvent, les habitants ignorent jusqu’à ce qui se passe trois maisons plus loin.
Alors comment savoir si vous vous trouvez dans une zone sûre ? Il est important de bien cerner la zone dans laquelle vous habitez pour mieux décider des mesures à prendre pour la protéger. En d’autres mots, votre région est-elle « à risque » ?
La police fédérale de Belgique recense chaque année les cambriolages par communes. Découvrez ici les taux de cambriolages d’habitation par région sur une année**.
En 2025, la police a constaté 35.438 cambriolages dans des habitations en Belgique.
Découvrez le nombre de cambriolages dans votre région
** Source : Police fédérale - Direction de l'information policière et des moyens ICT — statistiques de criminalité (stats-pol), année de référence 2025.
En 2025, la police fédérale belge a enregistré 35 438 cambriolages dans des habitations et 6 710 dans des entreprises et commerces, soit 42 148 au total, sur les 565 communes du pays.
- En 2025, la police fédérale belge a enregistré 35 438 cambriolages dans des habitations et 6 710 dans des entreprises et commerces, soit 42 148 au total, sur les 565 communes du pays.
- Les cambriolages d'habitations sont en baisse de 5,6 % en un an : 38 089 en 2023, 37 551 en 2024, 35 438 en 2025.
- Rapportée aux ménages, la province la plus touchée en 2025 est la Province de Liège (124 cambriolages pour 10 000 ménages), devant le Province du Brabant wallon (119) et la Région de Bruxelles-Capitale (118).
- En nombre absolu, c'est la Région de Bruxelles-Capitale qui compte le plus de cambriolages (6 854 au total).
- La commune au taux le plus élevé est Linkebeek (240 pour 10 000 ménages).
Cambriolages par province en Belgique (2025)
La carte ci-dessus affiche le total (habitations + entreprises et commerces). Le tableau ci-dessous détaille les deux périmètres.
| Province | Communes | Habitations | Entreprises et commerces | Total | Total / 10 000 ménages |
|---|---|---|---|---|---|
| Province de Liège | 84 | 5 438 | 870 | 6 308 | 124 |
| Province du Brabant wallon | 27 | 1 832 | 253 | 2 085 | 119 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 19 | 5 193 | 1 661 | 6 854 | 118 |
| Province du Hainaut | 69 | 5 420 | 842 | 6 262 | 103 |
| Province du Brabant flamand | 63 | 3 800 | 503 | 4 303 | 86 |
| Province de Namur | 38 | 1 679 | 260 | 1 939 | 86 |
| Province du Luxembourg | 43 | 897 | 149 | 1 046 | 81 |
| Province d’Anvers | 67 | 3 996 | 874 | 4 870 | 59 |
| Province de Flandre orientale | 55 | 3 220 | 568 | 3 788 | 54 |
| Province du Limbourg | 38 | 1 666 | 279 | 1 945 | 50 |
| Province de Flandre occidentale | 62 | 2 297 | 451 | 2 748 | 49 |
Voir les chiffres des 565 communes
Chiffres par commune (565 communes)
| Commune | Province | Habitations | Entreprises | Total | Total / 10 000 ménages |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalter | Province de Flandre orientale | 60 | 5 | 65 | 49 |
| Aarschot | Province du Brabant flamand | 60 | 14 | 74 | 51 |
| Aartselaar | Province d’Anvers | 48 | 6 | 54 | 86 |
| Affligem | Province du Brabant flamand | 44 | 2 | 46 | 84 |
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 26 | 1 | 27 | 57 |
| Alken | Province du Limbourg | 22 | 5 | 27 | 53 |
| Alost | Province de Flandre orientale | 120 | 47 | 167 | 41 |
| Alveringem | Province de Flandre occidentale | 6 | 0 | 6 | 29 |
| Amay | Province de Liège | 58 | 3 | 61 | 96 |
| Amblève | Province de Liège | 11 | 0 | 11 | 46 |
| Andenne | Province de Namur | 104 | 19 | 123 | 99 |
| Anderlecht | Région de Bruxelles-Capitale | 409 | 142 | 551 | 100 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 42 | 7 | 49 | 88 |
| Anhée | Province de Namur | 12 | 4 | 16 | 51 |
| Ans | Province de Liège | 172 | 15 | 187 | 146 |
| Anthisnes | Province de Liège | 13 | 0 | 13 | 70 |
| Antoing | Province du Hainaut | 12 | 2 | 14 | 41 |
| Anvers | Province d’Anvers | 1 388 | 424 | 1 812 | 72 |
| Anzegem | Province de Flandre occidentale | 40 | 3 | 43 | 66 |
| Ardooie | Province de Flandre occidentale | 17 | 2 | 19 | 46 |
| Arendonk | Province d’Anvers | 9 | 7 | 16 | 28 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 127 | 25 | 152 | 104 |
| As | Province du Limbourg | 14 | 0 | 14 | 40 |
| Asse | Province du Brabant flamand | 159 | 19 | 178 | 127 |
| Assenede | Province de Flandre orientale | 15 | 2 | 17 | 26 |
| Assesse | Province de Namur | 15 | 6 | 21 | 70 |
| Ath | Province du Hainaut | 130 | 16 | 146 | 104 |
| Attert | Province du Luxembourg | 11 | 0 | 11 | 49 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 52 | 9 | 61 | 81 |
| Aubel | Province de Liège | 11 | 3 | 14 | 75 |
| Audenarde | Province de Flandre orientale | 61 | 8 | 69 | 46 |
| Auderghem | Région de Bruxelles-Capitale | 228 | 23 | 251 | 153 |
| Avelgem | Province de Flandre occidentale | 7 | 2 | 9 | 19 |
| Awans | Province de Liège | 16 | 11 | 27 | 68 |
| Aywaille | Province de Liège | 37 | 10 | 47 | 79 |
| Baelen | Province de Liège | 10 | 0 | 10 | 50 |
| Baerle-Duc | Province d’Anvers | 3 | 2 | 5 | 38 |
| Balen | Province d’Anvers | 33 | 2 | 35 | 35 |
| Bassenge | Province de Liège | 23 | 4 | 27 | 68 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 91 | 11 | 102 | 114 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 21 | 8 | 29 | 90 |
| Beauraing | Province de Namur | 21 | 2 | 23 | 54 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 17 | 2 | 19 | 65 |
| Beernem | Province de Flandre occidentale | 27 | 4 | 31 | 45 |
| Beerse | Province d’Anvers | 27 | 9 | 36 | 47 |
| Beersel | Province du Brabant flamand | 122 | 13 | 135 | 134 |
| Begijnendijk | Province du Brabant flamand | 11 | 0 | 11 | 24 |
| Bekkevoort | Province du Brabant flamand | 7 | 0 | 7 | 23 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 32 | 4 | 36 | 57 |
| Berchem-Sainte-Agathe | Région de Bruxelles-Capitale | 92 | 14 | 106 | 104 |
| Beringen | Province du Limbourg | 90 | 16 | 106 | 54 |
| Berlaar | Province d’Anvers | 26 | 2 | 28 | 54 |
| Berlare | Province de Flandre orientale | 36 | 2 | 38 | 56 |
| Berloz | Province de Liège | 12 | 0 | 12 | 86 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 45 | 2 | 47 | 89 |
| Bertem | Province du Brabant flamand | 44 | 2 | 46 | 110 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 17 | 1 | 18 | 44 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Province de Flandre orientale | 147 | 21 | 168 | 45 |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 53 | 4 | 57 | 108 |
| Bierbeek | Province du Brabant flamand | 51 | 1 | 52 | 122 |
| Bilzen-Hoeselt | Province du Limbourg | 77 | 4 | 81 | 43 |
| Binche | Province du Hainaut | 115 | 13 | 128 | 84 |
| Bièvre | Province de Namur | 9 | 0 | 9 | 60 |
| Biévène | Province du Brabant flamand | 15 | 2 | 17 | 183 |
| Blankenberge | Province de Flandre occidentale | 68 | 10 | 78 | 71 |
| Blegny | Province de Liège | 60 | 2 | 62 | 104 |
| Bocholt | Province du Limbourg | 14 | 1 | 15 | 25 |
| Boechout | Province d’Anvers | 42 | 3 | 45 | 75 |
| Bonheiden | Province d’Anvers | 29 | 4 | 33 | 52 |
| Boom | Province d’Anvers | 49 | 3 | 52 | 65 |
| Boortmeerbeek | Province du Brabant flamand | 33 | 5 | 38 | 70 |
| Bornem | Province d’Anvers | 30 | 10 | 40 | 40 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 14 | 5 | 19 | 73 |
| Bourg-Léopold | Province du Limbourg | 27 | 2 | 29 | 39 |
| Boussu | Province du Hainaut | 84 | 12 | 96 | 106 |
| Boutersem | Province du Brabant flamand | 23 | 2 | 25 | 70 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 216 | 29 | 245 | 143 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 41 | 8 | 49 | 114 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 89 | 8 | 97 | 97 |
| Braives | Province de Liège | 26 | 3 | 29 | 110 |
| Brakel | Province de Flandre orientale | 29 | 0 | 29 | 44 |
| Brasschaat | Province d’Anvers | 110 | 10 | 120 | 71 |
| Brecht | Province d’Anvers | 56 | 12 | 68 | 54 |
| Bredene | Province de Flandre occidentale | 27 | 3 | 30 | 35 |
| Bree | Province du Limbourg | 13 | 6 | 19 | 25 |
| Brugelette | Province du Hainaut | 11 | 1 | 12 | 71 |
| Bruges | Province de Flandre occidentale | 249 | 70 | 319 | 56 |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 29 | 4 | 33 | 96 |
| Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 800 | 559 | 1 359 | 142 |
| Buggenhout | Province de Flandre orientale | 36 | 3 | 39 | 60 |
| Bullange | Province de Liège | 4 | 0 | 4 | 17 |
| Burdinne | Province de Liège | 14 | 0 | 14 | 104 |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Butgenbach | Province de Liège | 23 | 2 | 25 | 103 |
| Celles | Province du Hainaut | 20 | 0 | 20 | 84 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 14 | 0 | 14 | 61 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 66 | 9 | 75 | 112 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 1 073 | 198 | 1 271 | 136 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 41 | 3 | 44 | 144 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 178 | 4 | 182 | 197 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 55 | 6 | 61 | 126 |
| Chimay | Province du Hainaut | 36 | 11 | 47 | 103 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 12 | 2 | 14 | 60 |
| Chièvres | Province du Hainaut | 13 | 3 | 16 | 54 |
| Châtelet | Province du Hainaut | 131 | 22 | 153 | 95 |
| Ciney | Province de Namur | 34 | 5 | 39 | 49 |
| Clavier | Province de Liège | 12 | 3 | 15 | 73 |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 40 | 1 | 41 | 45 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 18 | 3 | 21 | 89 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 44 | 24 | 68 | 84 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 157 | 30 | 187 | 136 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 36 | 7 | 43 | 94 |
| Courtrai | Province de Flandre occidentale | 224 | 41 | 265 | 74 |
| Couvin | Province de Namur | 34 | 9 | 43 | 65 |
| Crisnée | Province de Liège | 12 | 4 | 16 | 104 |
| Dalhem | Province de Liège | 30 | 0 | 30 | 90 |
| Damme | Province de Flandre occidentale | 20 | 0 | 20 | 41 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 5 | 0 | 5 | 82 |
| De Haan | Province de Flandre occidentale | 50 | 9 | 59 | 90 |
| Deerlijk | Province de Flandre occidentale | 27 | 9 | 36 | 66 |
| Deinze | Province de Flandre orientale | 76 | 32 | 108 | 53 |
| Denderleeuw | Province de Flandre orientale | 30 | 8 | 38 | 44 |
| Dentergem | Province de Flandre occidentale | 5 | 1 | 6 | 17 |
| Dessel | Province d’Anvers | 6 | 3 | 9 | 21 |
| Destelbergen | Province de Flandre orientale | 63 | 4 | 67 | 82 |
| Diepenbeek | Province du Limbourg | 38 | 4 | 42 | 49 |
| Diest | Province du Brabant flamand | 44 | 7 | 51 | 45 |
| Dilbeek | Province du Brabant flamand | 165 | 37 | 202 | 113 |
| Dilsen-Stokkem | Province du Limbourg | 28 | 9 | 37 | 41 |
| Dinant | Province de Namur | 23 | 7 | 30 | 46 |
| Dison | Province de Liège | 31 | 2 | 33 | 53 |
| Dixmude | Province de Flandre occidentale | 13 | 0 | 13 | 17 |
| Doische | Province de Namur | 9 | 1 | 10 | 74 |
| Donceel | Province de Liège | 15 | 1 | 16 | 118 |
| Dour | Province du Hainaut | 39 | 9 | 48 | 64 |
| Drogenbos | Province du Brabant flamand | 23 | 12 | 35 | 147 |
| Duffel | Province d’Anvers | 53 | 4 | 57 | 74 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 30 | 8 | 38 | 71 |
| Edegem | Province d’Anvers | 87 | 4 | 91 | 88 |
| Eeklo | Province de Flandre orientale | 43 | 5 | 48 | 46 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 16 | 1 | 17 | 66 |
| Enghien | Province du Hainaut | 48 | 4 | 52 | 83 |
| Engis | Province de Liège | 32 | 4 | 36 | 126 |
| Erpe-Mere | Province de Flandre orientale | 31 | 16 | 47 | 52 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 26 | 4 | 30 | 67 |
| Esneux | Province de Liège | 113 | 10 | 123 | 199 |
| Espierres-Helchin | Province de Flandre occidentale | 6 | 1 | 7 | 79 |
| Essen | Province d’Anvers | 37 | 8 | 45 | 56 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 35 | 9 | 44 | 96 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 39 | 4 | 43 | 126 |
| Etterbeek | Région de Bruxelles-Capitale | 175 | 33 | 208 | 73 |
| Eupen | Province de Liège | 39 | 13 | 52 | 55 |
| Evere | Région de Bruxelles-Capitale | 122 | 22 | 144 | 73 |
| Evergem | Province de Flandre orientale | 48 | 8 | 56 | 36 |
| Faimes | Province de Liège | 21 | 3 | 24 | 143 |
| Farciennes | Province du Hainaut | 47 | 1 | 48 | 105 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 12 | 0 | 12 | 121 |
| Fernelmont | Province de Namur | 49 | 6 | 55 | 165 |
| Ferrières | Province de Liège | 21 | 1 | 22 | 97 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 15 | 1 | 16 | 111 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 120 | 10 | 130 | 129 |
| Flobecq | Province du Hainaut | 11 | 3 | 14 | 92 |
| Floreffe | Province de Namur | 39 | 4 | 43 | 128 |
| Florennes | Province de Namur | 50 | 3 | 53 | 106 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 11 | 4 | 15 | 56 |
| Flémalle | Province de Liège | 178 | 16 | 194 | 161 |
| Fléron | Province de Liège | 60 | 7 | 67 | 89 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 104 | 17 | 121 | 151 |
| Forest | Région de Bruxelles-Capitale | 330 | 46 | 376 | 137 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 49 | 4 | 53 | 118 |
| Fourons | Province du Limbourg | 9 | 1 | 10 | 53 |
| Frameries | Province du Hainaut | 52 | 9 | 61 | 61 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 47 | 2 | 49 | 95 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 13 | 2 | 15 | 78 |
| Furnes | Province de Flandre occidentale | 16 | 2 | 18 | 31 |
| Gand | Province de Flandre orientale | 944 | 180 | 1 124 | 90 |
| Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | 109 | 15 | 124 | 109 |
| Gavere | Province de Flandre orientale | 19 | 0 | 19 | 33 |
| Gedinne | Province de Namur | 10 | 5 | 15 | 71 |
| Geel | Province d’Anvers | 69 | 14 | 83 | 44 |
| Geer | Province de Liège | 9 | 1 | 10 | 69 |
| Geetbets | Province du Brabant flamand | 6 | 1 | 7 | 26 |
| Gembloux | Province de Namur | 131 | 26 | 157 | 137 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 85 | 10 | 95 | 144 |
| Genk | Province du Limbourg | 112 | 31 | 143 | 51 |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 54 | 8 | 62 | 108 |
| Gesves | Province de Namur | 32 | 3 | 35 | 116 |
| Gingelom | Province du Limbourg | 32 | 0 | 32 | 88 |
| Gistel | Province de Flandre occidentale | 11 | 1 | 12 | 23 |
| Glabbeek | Province du Brabant flamand | 8 | 1 | 9 | 40 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 17 | 1 | 18 | 76 |
| Grammont | Province de Flandre orientale | 56 | 8 | 64 | 42 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 44 | 3 | 47 | 83 |
| Grimbergen | Province du Brabant flamand | 198 | 26 | 224 | 137 |
| Grobbendonk | Province d’Anvers | 14 | 2 | 16 | 32 |
| Grâce-Hollogne | Province de Liège | 113 | 10 | 123 | 124 |
| Haacht | Province du Brabant flamand | 45 | 1 | 46 | 70 |
| Haaltert | Province de Flandre orientale | 23 | 6 | 29 | 34 |
| Habay | Province du Luxembourg | 34 | 7 | 41 | 116 |
| Hal | Province du Brabant flamand | 125 | 14 | 139 | 77 |
| Halen | Province du Limbourg | 16 | 1 | 17 | 41 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 79 | 3 | 82 | 136 |
| Hamme | Province de Flandre orientale | 29 | 4 | 33 | 30 |
| Hamoir | Province de Liège | 10 | 1 | 11 | 62 |
| Hamois | Province de Namur | 24 | 0 | 24 | 80 |
| Hamont-Achel | Province du Limbourg | 13 | 4 | 17 | 27 |
| Hannut | Province de Liège | 70 | 1 | 71 | 96 |
| Harelbeke | Province de Flandre occidentale | 32 | 16 | 48 | 36 |
| Hasselt | Province du Limbourg | 182 | 41 | 223 | 53 |
| Hastière | Province de Namur | 11 | 1 | 12 | 37 |
| Havelange | Province de Namur | 17 | 1 | 18 | 81 |
| Hechtel-Eksel | Province du Limbourg | 24 | 1 | 25 | 46 |
| Heers | Province du Limbourg | 15 | 0 | 15 | 47 |
| Heist-op-den-Berg | Province d’Anvers | 60 | 12 | 72 | 37 |
| Hemiksem | Province d’Anvers | 24 | 6 | 30 | 59 |
| Hensies | Province du Hainaut | 15 | 5 | 20 | 66 |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 3 | 0 | 3 | 39 |
| Herck-la-Ville | Province du Limbourg | 24 | 3 | 27 | 49 |
| Herent | Province du Brabant flamand | 99 | 12 | 111 | 114 |
| Herentals | Province d’Anvers | 34 | 14 | 48 | 36 |
| Herenthout | Province d’Anvers | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Herselt | Province d’Anvers | 25 | 2 | 27 | 42 |
| Herstal | Province de Liège | 251 | 50 | 301 | 175 |
| Herstappe | Province du Limbourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herve | Province de Liège | 61 | 12 | 73 | 95 |
| Herzele | Province de Flandre orientale | 24 | 1 | 25 | 30 |
| Heusden-Zolder | Province du Limbourg | 77 | 6 | 83 | 59 |
| Heuvelland | Province de Flandre occidentale | 23 | 4 | 27 | 77 |
| Hoegaarden | Province du Brabant flamand | 14 | 0 | 14 | 48 |
| Hoeilaart | Province du Brabant flamand | 40 | 3 | 43 | 94 |
| Holsbeek | Province du Brabant flamand | 16 | 1 | 17 | 40 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 10 | 13 | 23 | 101 |
| Hooglede | Province de Flandre occidentale | 15 | 3 | 18 | 42 |
| Hoogstraten | Province d’Anvers | 20 | 13 | 33 | 35 |
| Horebeke | Province de Flandre orientale | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 11 | 1 | 12 | 47 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 30 | 6 | 36 | 153 |
| Houthalen-Helchteren | Province du Limbourg | 90 | 20 | 110 | 88 |
| Houthulst | Province de Flandre occidentale | 11 | 1 | 12 | 27 |
| Houyet | Province de Namur | 8 | 0 | 8 | 35 |
| Hove | Province d’Anvers | 39 | 3 | 42 | 121 |
| Huldenberg | Province du Brabant flamand | 14 | 0 | 14 | 35 |
| Hulshout | Province d’Anvers | 16 | 0 | 16 | 34 |
| Huy | Province de Liège | 75 | 23 | 98 | 93 |
| Hélécine | Province du Brabant wallon | 17 | 4 | 21 | 131 |
| Héron | Province de Liège | 34 | 0 | 34 | 151 |
| Ichtegem | Province de Flandre occidentale | 17 | 1 | 18 | 29 |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 26 | 0 | 26 | 112 |
| Ingelmunster | Province de Flandre occidentale | 14 | 1 | 15 | 30 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 28 | 3 | 31 | 112 |
| Ixelles | Région de Bruxelles-Capitale | 499 | 200 | 699 | 134 |
| Izegem | Province de Flandre occidentale | 42 | 9 | 51 | 39 |
| Jabbeke | Province de Flandre occidentale | 26 | 6 | 32 | 50 |
| Jalhay | Province de Liège | 28 | 1 | 29 | 77 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 82 | 10 | 92 | 112 |
| Jette | Région de Bruxelles-Capitale | 172 | 79 | 251 | 111 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 35 | 7 | 42 | 66 |
| Juprelle | Province de Liège | 46 | 3 | 49 | 118 |
| Jurbise | Province du Hainaut | 40 | 4 | 44 | 94 |
| Kalmthout | Province d’Anvers | 31 | 5 | 36 | 43 |
| Kampenhout | Province du Brabant flamand | 23 | 2 | 25 | 49 |
| Kapelle-op-den-Bos | Province du Brabant flamand | 32 | 2 | 34 | 81 |
| Kapellen | Province d’Anvers | 69 | 8 | 77 | 65 |
| Kaprijke | Province de Flandre orientale | 14 | 0 | 14 | 50 |
| Kasterlee | Province d’Anvers | 29 | 7 | 36 | 43 |
| Keerbergen | Province du Brabant flamand | 29 | 3 | 32 | 57 |
| Kinrooi | Province du Limbourg | 15 | 1 | 16 | 30 |
| Kluisbergen | Province de Flandre orientale | 19 | 2 | 21 | 71 |
| Knokke-Heist | Province de Flandre occidentale | 95 | 13 | 108 | 64 |
| Koekelare | Province de Flandre occidentale | 10 | 0 | 10 | 26 |
| Koekelberg | Région de Bruxelles-Capitale | 63 | 9 | 72 | 77 |
| Koksijde | Province de Flandre occidentale | 40 | 12 | 52 | 45 |
| Kontich | Province d’Anvers | 70 | 22 | 92 | 100 |
| Kortemark | Province de Flandre occidentale | 9 | 0 | 9 | 16 |
| Kortenaken | Province du Brabant flamand | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Kortenberg | Province du Brabant flamand | 61 | 4 | 65 | 75 |
| Kraainem | Province du Brabant flamand | 80 | 6 | 86 | 158 |
| Kruisem | Province de Flandre orientale | 33 | 6 | 39 | 58 |
| Kuurne | Province de Flandre occidentale | 17 | 7 | 24 | 40 |
| La Bruyère | Province de Namur | 56 | 2 | 58 | 158 |
| La Calamine | Province de Liège | 19 | 3 | 22 | 43 |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 28 | 7 | 35 | 110 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 228 | 42 | 270 | 75 |
| La Panne | Province de Flandre occidentale | 29 | 10 | 39 | 68 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 7 | 3 | 10 | 52 |
| Laakdal | Province d’Anvers | 22 | 7 | 29 | 39 |
| Laarne | Province de Flandre orientale | 18 | 2 | 20 | 37 |
| Lanaken | Province du Limbourg | 74 | 7 | 81 | 70 |
| Landen | Province du Brabant flamand | 49 | 1 | 50 | 71 |
| Langemark-Poelkapelle | Province de Flandre occidentale | 10 | 0 | 10 | 29 |
| Lasne | Province du Brabant wallon | 112 | 6 | 118 | 208 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 58 | 4 | 62 | 165 |
| Lebbeke | Province de Flandre orientale | 20 | 4 | 24 | 27 |
| Lede | Province de Flandre orientale | 45 | 5 | 50 | 59 |
| Ledegem | Province de Flandre occidentale | 23 | 7 | 30 | 73 |
| Lendelede | Province de Flandre occidentale | 8 | 0 | 8 | 31 |
| Lennik | Province du Brabant flamand | 20 | 3 | 23 | 60 |
| Lens | Province du Hainaut | 14 | 0 | 14 | 71 |
| Les Bons Villers | Province du Hainaut | 61 | 1 | 62 | 149 |
| Lessines | Province du Hainaut | 49 | 5 | 54 | 66 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 26 | 4 | 30 | 47 |
| Libin | Province du Luxembourg | 16 | 6 | 22 | 95 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 24 | 12 | 36 | 69 |
| Lichtervelde | Province de Flandre occidentale | 20 | 4 | 24 | 59 |
| Liedekerke | Province du Brabant flamand | 22 | 7 | 29 | 51 |
| Lierde | Province de Flandre orientale | 13 | 0 | 13 | 45 |
| Lierneux | Province de Liège | 13 | 0 | 13 | 82 |
| Lierre | Province d’Anvers | 52 | 10 | 62 | 35 |
| Lievegem | Province de Flandre orientale | 66 | 8 | 74 | 63 |
| Lille | Province d’Anvers | 19 | 2 | 21 | 29 |
| Limbourg | Province de Liège | 13 | 0 | 13 | 53 |
| Lincent | Province de Liège | 13 | 1 | 14 | 102 |
| Linkebeek | Province du Brabant flamand | 45 | 3 | 48 | 240 |
| Lint | Province d’Anvers | 15 | 0 | 15 | 42 |
| Linter | Province du Brabant flamand | 8 | 0 | 8 | 25 |
| Liège | Province de Liège | 1 385 | 350 | 1 735 | 175 |
| Lo-Reninge | Province de Flandre occidentale | 4 | 0 | 4 | 31 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 29 | 4 | 33 | 127 |
| Lochristi | Province de Flandre orientale | 41 | 6 | 47 | 37 |
| Lokeren | Province de Flandre orientale | 68 | 24 | 92 | 43 |
| Lommel | Province du Limbourg | 48 | 23 | 71 | 46 |
| Londerzeel | Province du Brabant flamand | 42 | 6 | 48 | 59 |
| Lontzen | Province de Liège | 16 | 3 | 19 | 74 |
| Louvain | Province du Brabant flamand | 367 | 59 | 426 | 81 |
| Lubbeek | Province du Brabant flamand | 46 | 0 | 46 | 74 |
| Lummen | Province du Limbourg | 41 | 8 | 49 | 74 |
| Léau | Province du Brabant flamand | 18 | 1 | 19 | 50 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 18 | 0 | 18 | 81 |
| Maarkedal | Province de Flandre orientale | 25 | 1 | 26 | 101 |
| Maaseik | Province du Limbourg | 23 | 5 | 28 | 25 |
| Maasmechelen | Province du Limbourg | 73 | 8 | 81 | 48 |
| Machelen | Province du Brabant flamand | 49 | 13 | 62 | 102 |
| Maldegem | Province de Flandre orientale | 30 | 6 | 36 | 33 |
| Malines | Province d’Anvers | 211 | 48 | 259 | 67 |
| Malle | Province d’Anvers | 17 | 0 | 17 | 25 |
| Malmedy | Province de Liège | 53 | 0 | 53 | 87 |
| Manage | Province du Hainaut | 115 | 11 | 126 | 125 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 26 | 1 | 27 | 165 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 55 | 8 | 63 | 78 |
| Marchin | Province de Liège | 14 | 1 | 15 | 62 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 7 | 0 | 7 | 75 |
| Meerhout | Province d’Anvers | 22 | 0 | 22 | 48 |
| Meise | Province du Brabant flamand | 89 | 6 | 95 | 115 |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Menin | Province de Flandre occidentale | 126 | 18 | 144 | 97 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 16 | 0 | 16 | 89 |
| Merchtem | Province du Brabant flamand | 69 | 7 | 76 | 97 |
| Merelbeke-Melle | Province de Flandre orientale | 88 | 10 | 98 | 62 |
| Merksplas | Province d’Anvers | 7 | 3 | 10 | 28 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 23 | 6 | 29 | 80 |
| Messines | Province de Flandre occidentale | 5 | 0 | 5 | 104 |
| Mettet | Province de Namur | 50 | 6 | 56 | 95 |
| Middelkerke | Province de Flandre occidentale | 33 | 5 | 38 | 36 |
| Modave | Province de Liège | 15 | 1 | 16 | 88 |
| Mol | Province d’Anvers | 59 | 10 | 69 | 40 |
| Molenbeek-Saint-Jean | Région de Bruxelles-Capitale | 310 | 69 | 379 | 96 |
| Momignies | Province du Hainaut | 23 | 6 | 29 | 127 |
| Mons | Province du Hainaut | 350 | 85 | 435 | 93 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 43 | 5 | 48 | 134 |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 10 | 0 | 10 | 63 |
| Montaigu-Zichem | Province du Brabant flamand | 30 | 6 | 36 | 33 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 59 | 8 | 67 | 145 |
| Moorslede | Province de Flandre occidentale | 14 | 5 | 19 | 39 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 73 | 10 | 83 | 100 |
