Woont u in een risicogemeente?
Hoort u de buren wel eens praten over inbraken in de buurt? Vraagt u zich af of uw gemeente gezien wordt als een aantrekkelijke regio voor inbrekers? Vaak negeren inwoners signalen, tot er iets drie huizen verder gebeurt.
Waar kom je te weten of je in een veilige buurt woont? Want met deze informatie kan u beter beslissen over welke maatregelen u moet nemen om u te beveiligen. Met andere woorden, wil u te weten komen of u in een “risico-regio” woont?
Elk jaar registreert de Belgische Federale Politie de inbraken per gemeente. Hier vindt u het aantal woninginbraken per regio**.
In 2025 registreerde de politie 35.438 woninginbraken in België.
Ontdek het aantal inbraken in uw regio
** Bron: Federale Politie - Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen — criminaliteitsstatistieken (stats-pol), referentiejaar 2025.
In 2025 registreerde de Belgische federale politie 35.438 woninginbraken en 6.710 inbraken in ondernemingen en handelszaken, samen 42.148, verspreid over de 565 gemeenten.
- In 2025 registreerde de Belgische federale politie 35.438 woninginbraken en 6.710 inbraken in ondernemingen en handelszaken, samen 42.148, verspreid over de 565 gemeenten.
- Het aantal woninginbraken daalt met 5,6 % op een jaar: 38.089 in 2023, 37.551 in 2024, 35.438 in 2025.
- Per huishouden gerekend is de zwaarst getroffen provincie in 2025 Provincie Luik (124 inbraken per 10 000 huishoudens), voor Provincie Waals-Brabant (119) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (118).
- In absolute cijfers telt Brussels Hoofdstedelijk Gewest de meeste inbraken (6.854 in totaal).
- De gemeente met het hoogste cijfer is Linkebeek (240 per 10 000 huishoudens).
Inbraken per provincie in België (2025)
De kaart hierboven toont het totaal (woningen + ondernemingen en handel). De tabel hieronder geeft beide perimeters.
| Provincie | Gemeenten | Woningen | Ondernemingen en handel | Totaal | Totaal / 10 000 huishoudens |
|---|---|---|---|---|---|
| Provincie Luik | 84 | 5.438 | 870 | 6.308 | 124 |
| Provincie Waals-Brabant | 27 | 1.832 | 253 | 2.085 | 119 |
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 19 | 5.193 | 1.661 | 6.854 | 118 |
| Provincie Henegouwen | 69 | 5.420 | 842 | 6.262 | 103 |
| Provincie Vlaams-Brabant | 63 | 3.800 | 503 | 4.303 | 86 |
| Provincie Namen | 38 | 1.679 | 260 | 1.939 | 86 |
| Provincie Luxemburg | 43 | 897 | 149 | 1.046 | 81 |
| Provincie Antwerpen | 67 | 3.996 | 874 | 4.870 | 59 |
| Provincie Oost-Vlaanderen | 55 | 3.220 | 568 | 3.788 | 54 |
| Provincie Limburg | 38 | 1.666 | 279 | 1.945 | 50 |
| Provincie West-Vlaanderen | 62 | 2.297 | 451 | 2.748 | 49 |
Bekijk de cijfers van de 565 gemeenten
Cijfers per gemeente (565 gemeenten)
| Gemeente | Provincie | Woningen | Ondernemingen | Totaal | Totaal / 10 000 huishoudens |
|---|---|---|---|---|---|
| 's Gravenbrakel | Provincie Henegouwen | 89 | 8 | 97 | 97 |
| Aalst | Provincie Oost-Vlaanderen | 120 | 47 | 167 | 41 |
| Aalter | Provincie Oost-Vlaanderen | 60 | 5 | 65 | 49 |
| Aarlen | Provincie Luxemburg | 127 | 25 | 152 | 104 |
| Aarschot | Provincie Vlaams-Brabant | 60 | 14 | 74 | 51 |
| Aartselaar | Provincie Antwerpen | 48 | 6 | 54 | 86 |
| Aat | Provincie Henegouwen | 130 | 16 | 146 | 104 |
| Affligem | Provincie Vlaams-Brabant | 44 | 2 | 46 | 84 |
| Aiseau-Presles | Provincie Henegouwen | 26 | 1 | 27 | 57 |
| Alken | Provincie Limburg | 22 | 5 | 27 | 53 |
| Alveringem | Provincie West-Vlaanderen | 6 | 0 | 6 | 29 |
| Amay | Provincie Luik | 58 | 3 | 61 | 96 |
| Amel | Provincie Luik | 11 | 0 | 11 | 46 |
| Andenne | Provincie Namen | 104 | 19 | 123 | 99 |
| Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 409 | 142 | 551 | 100 |
| Anderlues | Provincie Henegouwen | 42 | 7 | 49 | 88 |
| Anhée | Provincie Namen | 12 | 4 | 16 | 51 |
| Ans | Provincie Luik | 172 | 15 | 187 | 146 |
| Anthisnes | Provincie Luik | 13 | 0 | 13 | 70 |
| Antoing | Provincie Henegouwen | 12 | 2 | 14 | 41 |
| Antwerpen | Provincie Antwerpen | 1.388 | 424 | 1.812 | 72 |
| Anzegem | Provincie West-Vlaanderen | 40 | 3 | 43 | 66 |
| Ardooie | Provincie West-Vlaanderen | 17 | 2 | 19 | 46 |
| Arendonk | Provincie Antwerpen | 9 | 7 | 16 | 28 |
| As | Provincie Limburg | 14 | 0 | 14 | 40 |
| Asse | Provincie Vlaams-Brabant | 159 | 19 | 178 | 127 |
| Assenede | Provincie Oost-Vlaanderen | 15 | 2 | 17 | 26 |
| Assesse | Provincie Namen | 15 | 6 | 21 | 70 |
| Attert | Provincie Luxemburg | 11 | 0 | 11 | 49 |
| Aubange | Provincie Luxemburg | 52 | 9 | 61 | 81 |
| Aubel | Provincie Luik | 11 | 3 | 14 | 75 |
| Avelgem | Provincie West-Vlaanderen | 7 | 2 | 9 | 19 |
| Awans | Provincie Luik | 16 | 11 | 27 | 68 |
| Aywaille | Provincie Luik | 37 | 10 | 47 | 79 |
| Baarle-Hertog | Provincie Antwerpen | 3 | 2 | 5 | 38 |
| Baelen | Provincie Luik | 10 | 0 | 10 | 50 |
| Balen | Provincie Antwerpen | 33 | 2 | 35 | 35 |
| Bastenaken | Provincie Luxemburg | 91 | 11 | 102 | 114 |
| Beaumont | Provincie Henegouwen | 21 | 8 | 29 | 90 |
| Beauraing | Provincie Namen | 21 | 2 | 23 | 54 |
| Beernem | Provincie West-Vlaanderen | 27 | 4 | 31 | 45 |
| Beerse | Provincie Antwerpen | 27 | 9 | 36 | 47 |
| Beersel | Provincie Vlaams-Brabant | 122 | 13 | 135 | 134 |
| Begijnendijk | Provincie Vlaams-Brabant | 11 | 0 | 11 | 24 |
| Bekkevoort | Provincie Vlaams-Brabant | 7 | 0 | 7 | 23 |
| Beloeil | Provincie Henegouwen | 32 | 4 | 36 | 57 |
| Bergen | Provincie Henegouwen | 350 | 85 | 435 | 93 |
| Beringen | Provincie Limburg | 90 | 16 | 106 | 54 |
| Berlaar | Provincie Antwerpen | 26 | 2 | 28 | 54 |
| Berlare | Provincie Oost-Vlaanderen | 36 | 2 | 38 | 56 |
| Berloz | Provincie Luik | 12 | 0 | 12 | 86 |
| Bernissart | Provincie Henegouwen | 45 | 2 | 47 | 89 |
| Bertem | Provincie Vlaams-Brabant | 44 | 2 | 46 | 110 |
| Bertrix | Provincie Luxemburg | 17 | 1 | 18 | 44 |
| Bevekom | Provincie Waals-Brabant | 17 | 2 | 19 | 65 |
| Bever | Provincie Vlaams-Brabant | 15 | 2 | 17 | 183 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Provincie Oost-Vlaanderen | 147 | 21 | 168 | 45 |
| Beyne-Heusay | Provincie Luik | 53 | 4 | 57 | 108 |
| Bierbeek | Provincie Vlaams-Brabant | 51 | 1 | 52 | 122 |
| Bilzen-Hoeselt | Provincie Limburg | 77 | 4 | 81 | 43 |
| Binche | Provincie Henegouwen | 115 | 13 | 128 | 84 |
| Bitsingen | Provincie Luik | 23 | 4 | 27 | 68 |
| Bièvre | Provincie Namen | 9 | 0 | 9 | 60 |
| Blankenberge | Provincie West-Vlaanderen | 68 | 10 | 78 | 71 |
| Blegny | Provincie Luik | 60 | 2 | 62 | 104 |
| Bocholt | Provincie Limburg | 14 | 1 | 15 | 25 |
| Boechout | Provincie Antwerpen | 42 | 3 | 45 | 75 |
| Bonheiden | Provincie Antwerpen | 29 | 4 | 33 | 52 |
| Boom | Provincie Antwerpen | 49 | 3 | 52 | 65 |
| Boortmeerbeek | Provincie Vlaams-Brabant | 33 | 5 | 38 | 70 |
| Borgworm | Provincie Luik | 53 | 8 | 61 | 85 |
| Bornem | Provincie Antwerpen | 30 | 10 | 40 | 40 |
| Bouillon | Provincie Luxemburg | 14 | 5 | 19 | 73 |
| Boussu | Provincie Henegouwen | 84 | 12 | 96 | 106 |
| Boutersem | Provincie Vlaams-Brabant | 23 | 2 | 25 | 70 |
| Braives | Provincie Luik | 26 | 3 | 29 | 110 |
| Brakel | Provincie Oost-Vlaanderen | 29 | 0 | 29 | 44 |
| Brasschaat | Provincie Antwerpen | 110 | 10 | 120 | 71 |
| Brecht | Provincie Antwerpen | 56 | 12 | 68 | 54 |
| Bredene | Provincie West-Vlaanderen | 27 | 3 | 30 | 35 |
| Bree | Provincie Limburg | 13 | 6 | 19 | 25 |
| Brugelette | Provincie Henegouwen | 11 | 1 | 12 | 71 |
| Brugge | Provincie West-Vlaanderen | 249 | 70 | 319 | 56 |
| Brunehaut | Provincie Henegouwen | 29 | 4 | 33 | 96 |
| Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 800 | 559 | 1.359 | 142 |
| Buggenhout | Provincie Oost-Vlaanderen | 36 | 3 | 39 | 60 |
| Burdinne | Provincie Luik | 14 | 0 | 14 | 104 |
| Burg-Reuland | Provincie Luik | 3 | 0 | 3 | 18 |
| Büllingen | Provincie Luik | 4 | 0 | 4 | 17 |
| Bütgenbach | Provincie Luik | 23 | 2 | 25 | 103 |
| Celles | Provincie Henegouwen | 20 | 0 | 20 | 84 |
| Cerfontaine | Provincie Namen | 14 | 0 | 14 | 61 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Provincie Henegouwen | 66 | 9 | 75 | 112 |
| Charleroi | Provincie Henegouwen | 1.073 | 198 | 1.271 | 136 |
| Chastre | Provincie Waals-Brabant | 41 | 3 | 44 | 144 |
| Chaudfontaine | Provincie Luik | 178 | 4 | 182 | 197 |
| Chaumont-Gistoux | Provincie Waals-Brabant | 55 | 6 | 61 | 126 |
| Chimay | Provincie Henegouwen | 36 | 11 | 47 | 103 |
| Chiny | Provincie Luxemburg | 12 | 2 | 14 | 60 |
| Chièvres | Provincie Henegouwen | 13 | 3 | 16 | 54 |
| Châtelet | Provincie Henegouwen | 131 | 22 | 153 | 95 |
| Ciney | Provincie Namen | 34 | 5 | 39 | 49 |
| Clavier | Provincie Luik | 12 | 3 | 15 | 73 |
| Colfontaine | Provincie Henegouwen | 40 | 1 | 41 | 45 |
| Comblain-au-Pont | Provincie Luik | 18 | 3 | 21 | 89 |
| Courcelles | Provincie Henegouwen | 157 | 30 | 187 | 136 |
| Court-Saint-Étienne | Provincie Waals-Brabant | 36 | 7 | 43 | 94 |
| Couvin | Provincie Namen | 34 | 9 | 43 | 65 |
| Crisnée | Provincie Luik | 12 | 4 | 16 | 104 |
| Dalhem | Provincie Luik | 30 | 0 | 30 | 90 |
| Damme | Provincie West-Vlaanderen | 20 | 0 | 20 | 41 |
| Daverdisse | Provincie Luxemburg | 5 | 0 | 5 | 82 |
| De Haan | Provincie West-Vlaanderen | 50 | 9 | 59 | 90 |
| De Panne | Provincie West-Vlaanderen | 29 | 10 | 39 | 68 |
| Deerlijk | Provincie West-Vlaanderen | 27 | 9 | 36 | 66 |
| Deinze | Provincie Oost-Vlaanderen | 76 | 32 | 108 | 53 |
| Denderleeuw | Provincie Oost-Vlaanderen | 30 | 8 | 38 | 44 |
| Dendermonde | Provincie Oost-Vlaanderen | 66 | 14 | 80 | 38 |
| Dentergem | Provincie West-Vlaanderen | 5 | 1 | 6 | 17 |
| Dessel | Provincie Antwerpen | 6 | 3 | 9 | 21 |
| Destelbergen | Provincie Oost-Vlaanderen | 63 | 4 | 67 | 82 |
| Diepenbeek | Provincie Limburg | 38 | 4 | 42 | 49 |
| Diest | Provincie Vlaams-Brabant | 44 | 7 | 51 | 45 |
| Diksmuide | Provincie West-Vlaanderen | 13 | 0 | 13 | 17 |
| Dilbeek | Provincie Vlaams-Brabant | 165 | 37 | 202 | 113 |
| Dilsen-Stokkem | Provincie Limburg | 28 | 9 | 37 | 41 |
| Dinant | Provincie Namen | 23 | 7 | 30 | 46 |
| Dison | Provincie Luik | 31 | 2 | 33 | 53 |
| Doische | Provincie Namen | 9 | 1 | 10 | 74 |
| Donceel | Provincie Luik | 15 | 1 | 16 | 118 |
| Doornik | Provincie Henegouwen | 297 | 44 | 341 | 104 |
| Dour | Provincie Henegouwen | 39 | 9 | 48 | 64 |
| Drogenbos | Provincie Vlaams-Brabant | 23 | 12 | 35 | 147 |
| Duffel | Provincie Antwerpen | 53 | 4 | 57 | 74 |
| Durbuy | Provincie Luxemburg | 30 | 8 | 38 | 71 |
| Edegem | Provincie Antwerpen | 87 | 4 | 91 | 88 |
| Edingen | Provincie Henegouwen | 48 | 4 | 52 | 83 |
| Eeklo | Provincie Oost-Vlaanderen | 43 | 5 | 48 | 46 |
| Eigenbrakel | Provincie Waals-Brabant | 216 | 29 | 245 | 143 |
| Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 499 | 200 | 699 | 134 |
| Elzele | Provincie Henegouwen | 16 | 1 | 17 | 66 |
| Engis | Provincie Luik | 32 | 4 | 36 | 126 |
| Erpe-Mere | Provincie Oost-Vlaanderen | 31 | 16 | 47 | 52 |
| Erquelinnes | Provincie Henegouwen | 26 | 4 | 30 | 67 |
| Esneux | Provincie Luik | 113 | 10 | 123 | 199 |
| Essen | Provincie Antwerpen | 37 | 8 | 45 | 56 |
| Estaimpuis | Provincie Henegouwen | 35 | 9 | 44 | 96 |
| Estinnes | Provincie Henegouwen | 39 | 4 | 43 | 126 |
| Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 175 | 33 | 208 | 73 |
| Eupen | Provincie Luik | 39 | 13 | 52 | 55 |
| Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 122 | 22 | 144 | 73 |
| Evergem | Provincie Oost-Vlaanderen | 48 | 8 | 56 | 36 |
| Faimes | Provincie Luik | 21 | 3 | 24 | 143 |
| Farciennes | Provincie Henegouwen | 47 | 1 | 48 | 105 |
| Fauvillers | Provincie Luxemburg | 12 | 0 | 12 | 121 |
| Fernelmont | Provincie Namen | 49 | 6 | 55 | 165 |
| Ferrières | Provincie Luik | 21 | 1 | 22 | 97 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Provincie Luik | 15 | 1 | 16 | 111 |
| Fleurus | Provincie Henegouwen | 120 | 10 | 130 | 129 |
| Floreffe | Provincie Namen | 39 | 4 | 43 | 128 |
| Florennes | Provincie Namen | 50 | 3 | 53 | 106 |
| Florenville | Provincie Luxemburg | 11 | 4 | 15 | 56 |
| Flémalle | Provincie Luik | 178 | 16 | 194 | 161 |
| Fléron | Provincie Luik | 60 | 7 | 67 | 89 |
| Fontaine-l'Évêque | Provincie Henegouwen | 104 | 17 | 121 | 151 |
| Fosses-la-Ville | Provincie Namen | 49 | 4 | 53 | 118 |
| Frameries | Provincie Henegouwen | 52 | 9 | 61 | 61 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Provincie Henegouwen | 47 | 2 | 49 | 95 |
| Froidchapelle | Provincie Henegouwen | 13 | 2 | 15 | 78 |
| Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 109 | 15 | 124 | 109 |
| Gavere | Provincie Oost-Vlaanderen | 19 | 0 | 19 | 33 |
| Gedinne | Provincie Namen | 10 | 5 | 15 | 71 |
| Geel | Provincie Antwerpen | 69 | 14 | 83 | 44 |
| Geer | Provincie Luik | 9 | 1 | 10 | 69 |
| Geetbets | Provincie Vlaams-Brabant | 6 | 1 | 7 | 26 |
| Geldenaken | Provincie Waals-Brabant | 35 | 7 | 42 | 66 |
| Gembloux | Provincie Namen | 131 | 26 | 157 | 137 |
| Genepiën | Provincie Waals-Brabant | 85 | 10 | 95 | 144 |
| Genk | Provincie Limburg | 112 | 31 | 143 | 51 |
| Gent | Provincie Oost-Vlaanderen | 944 | 180 | 1.124 | 90 |
| Geraardsbergen | Provincie Oost-Vlaanderen | 56 | 8 | 64 | 42 |
| Gerpinnes | Provincie Henegouwen | 54 | 8 | 62 | 108 |
| Gesves | Provincie Namen | 32 | 3 | 35 | 116 |
| Gingelom | Provincie Limburg | 32 | 0 | 32 | 88 |
| Gistel | Provincie West-Vlaanderen | 11 | 1 | 12 | 23 |
| Glabbeek | Provincie Vlaams-Brabant | 8 | 1 | 9 | 40 |
| Gouvy | Provincie Luxemburg | 17 | 1 | 18 | 76 |
| Graven | Provincie Waals-Brabant | 44 | 3 | 47 | 83 |
| Grimbergen | Provincie Vlaams-Brabant | 198 | 26 | 224 | 137 |
| Grobbendonk | Provincie Antwerpen | 14 | 2 | 16 | 32 |
| Grâce-Hollogne | Provincie Luik | 113 | 10 | 123 | 124 |
| Haacht | Provincie Vlaams-Brabant | 45 | 1 | 46 | 70 |
| Haaltert | Provincie Oost-Vlaanderen | 23 | 6 | 29 | 34 |
| Habay | Provincie Luxemburg | 34 | 7 | 41 | 116 |
| Halen | Provincie Limburg | 16 | 1 | 17 | 41 |
| Halle | Provincie Vlaams-Brabant | 125 | 14 | 139 | 77 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Provincie Henegouwen | 79 | 3 | 82 | 136 |
| Hamme | Provincie Oost-Vlaanderen | 29 | 4 | 33 | 30 |
| Hamoir | Provincie Luik | 10 | 1 | 11 | 62 |
| Hamois | Provincie Namen | 24 | 0 | 24 | 80 |
| Hamont-Achel | Provincie Limburg | 13 | 4 | 17 | 27 |
| Hannuit | Provincie Luik | 70 | 1 | 71 | 96 |
| Harelbeke | Provincie West-Vlaanderen | 32 | 16 | 48 | 36 |
| Hasselt | Provincie Limburg | 182 | 41 | 223 | 53 |
| Hastière | Provincie Namen | 11 | 1 | 12 | 37 |
| Havelange | Provincie Namen | 17 | 1 | 18 | 81 |
| Hechtel-Eksel | Provincie Limburg | 24 | 1 | 25 | 46 |
| Heers | Provincie Limburg | 15 | 0 | 15 | 47 |
| Heist-op-den-Berg | Provincie Antwerpen | 60 | 12 | 72 | 37 |
| Hemiksem | Provincie Antwerpen | 24 | 6 | 30 | 59 |
| Hensies | Provincie Henegouwen | 15 | 5 | 20 | 66 |
| Herbeumont | Provincie Luxemburg | 3 | 0 | 3 | 39 |
| Herent | Provincie Vlaams-Brabant | 99 | 12 | 111 | 114 |
| Herentals | Provincie Antwerpen | 34 | 14 | 48 | 36 |
| Herenthout | Provincie Antwerpen | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Herk-de-Stad | Provincie Limburg | 24 | 3 | 27 | 49 |
| Herselt | Provincie Antwerpen | 25 | 2 | 27 | 42 |
| Herstal | Provincie Luik | 251 | 50 | 301 | 175 |
| Herstappe | Provincie Limburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herve | Provincie Luik | 61 | 12 | 73 | 95 |
| Herzele | Provincie Oost-Vlaanderen | 24 | 1 | 25 | 30 |
| Heusden-Zolder | Provincie Limburg | 77 | 6 | 83 | 59 |
| Heuvelland | Provincie West-Vlaanderen | 23 | 4 | 27 | 77 |
| Hoegaarden | Provincie Vlaams-Brabant | 14 | 0 | 14 | 48 |
| Hoei | Provincie Luik | 75 | 23 | 98 | 93 |
| Hoeilaart | Provincie Vlaams-Brabant | 40 | 3 | 43 | 94 |
| Holsbeek | Provincie Vlaams-Brabant | 16 | 1 | 17 | 40 |
| Honnelles | Provincie Henegouwen | 10 | 13 | 23 | 101 |
| Hooglede | Provincie West-Vlaanderen | 15 | 3 | 18 | 42 |
| Hoogstraten | Provincie Antwerpen | 20 | 13 | 33 | 35 |
| Horebeke | Provincie Oost-Vlaanderen | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Hotton | Provincie Luxemburg | 11 | 1 | 12 | 47 |
| Houffalize | Provincie Luxemburg | 30 | 6 | 36 | 153 |
| Houthalen-Helchteren | Provincie Limburg | 90 | 20 | 110 | 88 |
| Houthulst | Provincie West-Vlaanderen | 11 | 1 | 12 | 27 |
| Houyet | Provincie Namen | 8 | 0 | 8 | 35 |
| Hove | Provincie Antwerpen | 39 | 3 | 42 | 121 |
| Huldenberg | Provincie Vlaams-Brabant | 14 | 0 | 14 | 35 |
| Hulshout | Provincie Antwerpen | 16 | 0 | 16 | 34 |
| Hélécine | Provincie Waals-Brabant | 17 | 4 | 21 | 131 |
| Héron | Provincie Luik | 34 | 0 | 34 | 151 |
| Ichtegem | Provincie West-Vlaanderen | 17 | 1 | 18 | 29 |
| Ieper | Provincie West-Vlaanderen | 56 | 24 | 80 | 50 |
| Incourt | Provincie Waals-Brabant | 26 | 0 | 26 | 112 |
| Ingelmunster | Provincie West-Vlaanderen | 14 | 1 | 15 | 30 |
| Itter | Provincie Waals-Brabant | 28 | 3 | 31 | 112 |
| Izegem | Provincie West-Vlaanderen | 42 | 9 | 51 | 39 |
| Jabbeke | Provincie West-Vlaanderen | 26 | 6 | 32 | 50 |
| Jalhay | Provincie Luik | 28 | 1 | 29 | 77 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Provincie Namen | 82 | 10 | 92 | 112 |
| Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 172 | 79 | 251 | 111 |
| Juprelle | Provincie Luik | 46 | 3 | 49 | 118 |
| Jurbeke | Provincie Henegouwen | 40 | 4 | 44 | 94 |
| Kalmthout | Provincie Antwerpen | 31 | 5 | 36 | 43 |
| Kampenhout | Provincie Vlaams-Brabant | 23 | 2 | 25 | 49 |
| Kapelle-op-den-Bos | Provincie Vlaams-Brabant | 32 | 2 | 34 | 81 |
| Kapellen | Provincie Antwerpen | 69 | 8 | 77 | 65 |
| Kaprijke | Provincie Oost-Vlaanderen | 14 | 0 | 14 | 50 |
| Kasteelbrakel | Provincie Waals-Brabant | 41 | 8 | 49 | 114 |
| Kasterlee | Provincie Antwerpen | 29 | 7 | 36 | 43 |
| Keerbergen | Provincie Vlaams-Brabant | 29 | 3 | 32 | 57 |
| Kelmis | Provincie Luik | 19 | 3 | 22 | 43 |
| Kinrooi | Provincie Limburg | 15 | 1 | 16 | 30 |
| Kluisbergen | Provincie Oost-Vlaanderen | 19 | 2 | 21 | 71 |
| Knokke-Heist | Provincie West-Vlaanderen | 95 | 13 | 108 | 64 |
| Koekelare | Provincie West-Vlaanderen | 10 | 0 | 10 | 26 |
| Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 63 | 9 | 72 | 77 |
| Koksijde | Provincie West-Vlaanderen | 40 | 12 | 52 | 45 |
| Komen-Waasten | Provincie Henegouwen | 44 | 24 | 68 | 84 |
| Kontich | Provincie Antwerpen | 70 | 22 | 92 | 100 |
| Kortemark | Provincie West-Vlaanderen | 9 | 0 | 9 | 16 |
| Kortenaken | Provincie Vlaams-Brabant | 8 | 0 | 8 | 24 |
| Kortenberg | Provincie Vlaams-Brabant | 61 | 4 | 65 | 75 |
| Kortrijk | Provincie West-Vlaanderen | 224 | 41 | 265 | 74 |
| Kraainem | Provincie Vlaams-Brabant | 80 | 6 | 86 | 158 |
| Kruisem | Provincie Oost-Vlaanderen | 33 | 6 | 39 | 58 |
| Kuurne | Provincie West-Vlaanderen | 17 | 7 | 24 | 40 |
| La Bruyère | Provincie Namen | 56 | 2 | 58 | 158 |
| La Louvière | Provincie Henegouwen | 228 | 42 | 270 | 75 |
| La Roche-en-Ardenne | Provincie Luxemburg | 7 | 3 | 10 | 52 |
| Laakdal | Provincie Antwerpen | 22 | 7 | 29 | 39 |
| Laarne | Provincie Oost-Vlaanderen | 18 | 2 | 20 | 37 |
| Lanaken | Provincie Limburg | 74 | 7 | 81 | 70 |
| Landen | Provincie Vlaams-Brabant | 49 | 1 | 50 | 71 |
| Langemark-Poelkapelle | Provincie West-Vlaanderen | 10 | 0 | 10 | 29 |
| Lasne | Provincie Waals-Brabant | 112 | 6 | 118 | 208 |
| Le Roeulx | Provincie Henegouwen | 58 | 4 | 62 | 165 |
| Lebbeke | Provincie Oost-Vlaanderen | 20 | 4 | 24 | 27 |
| Lede | Provincie Oost-Vlaanderen | 45 | 5 | 50 | 59 |
| Ledegem | Provincie West-Vlaanderen | 23 | 7 | 30 | 73 |
| Lendelede | Provincie West-Vlaanderen | 8 | 0 | 8 | 31 |
| Lennik | Provincie Vlaams-Brabant | 20 | 3 | 23 | 60 |
| Lens | Provincie Henegouwen | 14 | 0 | 14 | 71 |
| Leopoldsburg | Provincie Limburg | 27 | 2 | 29 | 39 |
| Les Bons Villers | Provincie Henegouwen | 61 | 1 | 62 | 149 |
| Lessen | Provincie Henegouwen | 49 | 5 | 54 | 66 |
| Leuven | Provincie Vlaams-Brabant | 367 | 59 | 426 | 81 |
| Leuze-en-Hainaut | Provincie Henegouwen | 26 | 4 | 30 | 47 |
| Libin | Provincie Luxemburg | 16 | 6 | 22 | 95 |
| Libramont-Chevigny | Provincie Luxemburg | 24 | 12 | 36 | 69 |
| Lichtervelde | Provincie West-Vlaanderen | 20 | 4 | 24 | 59 |
| Liedekerke | Provincie Vlaams-Brabant | 22 | 7 | 29 | 51 |
| Lier | Provincie Antwerpen | 52 | 10 | 62 | 35 |
| Lierde | Provincie Oost-Vlaanderen | 13 | 0 | 13 | 45 |
| Lierneux | Provincie Luik | 13 | 0 | 13 | 82 |
| Lievegem | Provincie Oost-Vlaanderen | 66 | 8 | 74 | 63 |
| Lijsem | Provincie Luik | 13 | 1 | 14 | 102 |
| Lille | Provincie Antwerpen | 19 | 2 | 21 | 29 |
| Limburg | Provincie Luik | 13 | 0 | 13 | 53 |
| Linkebeek | Provincie Vlaams-Brabant | 45 | 3 | 48 | 240 |
| Lint | Provincie Antwerpen | 15 | 0 | 15 | 42 |
| Linter | Provincie Vlaams-Brabant | 8 | 0 | 8 | 25 |
| Lo-Reninge | Provincie West-Vlaanderen | 4 | 0 | 4 | 31 |
| Lobbes | Provincie Henegouwen | 29 | 4 | 33 | 127 |
| Lochristi | Provincie Oost-Vlaanderen | 41 | 6 | 47 | 37 |
| Lokeren | Provincie Oost-Vlaanderen | 68 | 24 | 92 | 43 |
| Lommel | Provincie Limburg | 48 | 23 | 71 | 46 |
| Londerzeel | Provincie Vlaams-Brabant | 42 | 6 | 48 | 59 |
| Lontzen | Provincie Luik | 16 | 3 | 19 | 74 |
| Lubbeek | Provincie Vlaams-Brabant | 46 | 0 | 46 | 74 |
| Luik | Provincie Luik | 1.385 | 350 | 1.735 | 175 |
| Lummen | Provincie Limburg | 41 | 8 | 49 | 74 |
| Léglise | Provincie Luxemburg | 18 | 0 | 18 | 81 |
| Maarkedal | Provincie Oost-Vlaanderen | 25 | 1 | 26 | 101 |
| Maaseik | Provincie Limburg | 23 | 5 | 28 | 25 |
| Maasmechelen | Provincie Limburg | 73 | 8 | 81 | 48 |
| Machelen | Provincie Vlaams-Brabant | 49 | 13 | 62 | 102 |
| Maldegem | Provincie Oost-Vlaanderen | 30 | 6 | 36 | 33 |
| Malle | Provincie Antwerpen | 17 | 0 | 17 | 25 |
| Malmedy | Provincie Luik | 53 | 0 | 53 | 87 |
| Manage | Provincie Henegouwen | 115 | 11 | 126 | 125 |
| Manhay | Provincie Luxemburg | 26 | 1 | 27 | 165 |
| Marche-en-Famenne | Provincie Luxemburg | 55 | 8 | 63 | 78 |
| Marchin | Provincie Luik | 14 | 1 | 15 | 62 |
| Martelange | Provincie Luxemburg | 7 | 0 | 7 | 75 |
| Mechelen | Provincie Antwerpen | 211 | 48 | 259 | 67 |
| Meerhout | Provincie Antwerpen | 22 | 0 | 22 | 48 |
| Meise | Provincie Vlaams-Brabant | 89 | 6 | 95 | 115 |
| Meix-devant-Virton | Provincie Luxemburg | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Menen | Provincie West-Vlaanderen | 126 | 18 | 144 | 97 |
| Merbes-le-Château | Provincie Henegouwen | 16 | 0 | 16 | 89 |
| Merchtem | Provincie Vlaams-Brabant | 69 | 7 | 76 | 97 |
